Half Tray Serves 6-10 | Full Tray Serves 10-18
Hot Antipasto
| Half Tray | Full Tray | |
|---|---|---|
| Stuffed Mushrooms | $45 | $80 |
| Clams Casino | $45 | $70 |
| Eggplant Rollatini | $40 | $65 |
| Mozzarella Sticks | $30 | $55 |
| Mussels Marinara | $40 | $70 |
| Mussels Fra Diavolo | $40 | $70 |
| Fried Calamari | $50 | $90 |
| Meatballs | $40 | $70 |
Cold Antipasto
| 12″ | 16″ | |
|---|---|---|
| Mozzarella, Tomato & Prosciutto | $40 | $60 |
| Roasted Peppers & Mozzarella | $35 | $50 |
| Cold Antipasto | $50 | $70 |
| Bruschetta & Crostini | $25 | $40 |
Salad
| Half Tray | Full Tray | |
|---|---|---|
| Caesar Salad | $25 | $45 |
| House Salad | $23 | $45 |
| Pear Salad | $30 | $50 |
| Beet Salad | $30 | $50 |
Pasta
| Half Tray | Full Tray | |
|---|---|---|
| Penne Vodka | $45 | $70 |
| Penne Marinara | $35 | $65 |
| Shrimp Broccoli Rigatoni | $50 | $85 |
| Rigatoni, Sausage & Broccoli Rabe | $45 | $80 |
| Pomodoro | $35 | $60 |
| Baked Ziti | $40 | $60 |
| Lasgna | $45 | $70 |
| Bolognese | $40 | $65 |
| Ravioli three per person | $40 | $70 |
| Primavera | $35 | $60 |
| Alfredo | $40 | $70 |
| Gnocchi Sorrentina | $40 | $70 |
Entrees
| Half Tray | Full Tray | |
|---|---|---|
| Sausage, Peppers & Onions | $40 | $75 |
| Eggplant Parmigiana | $40 | $65 |
| Cod Oreganata | $65 | $110 |
| Filet Mignon | $MKT | $MKT |
| Zuppa di Pesce | $60 | $110 |
| Calamari Pomodoro over Linguine | $50 | $100 |
| Shrimp Parmigiana over Penne three per person | $70 | $120 |
| Chicken Parmigiana | $45 | $90 |
| Veal Parmigiana | $60 | $110 |
| Chicken Francese | $45 | $90 |
| Veal Francese | $60 | $110 |
| Chicken Piccata | $45 | $90 |
| Veal Piccata | $60 | $110 |
| Chicken Marsala | $45 | $90 |
| Veal Marsala | $60 | $110 |
| Stuffed Pork Loin | $50 | $100 |
| Chicken Saltimbocca | $50 | $100 |
| Veal Saltimbocca | $65 | $115 |
7% N.J. Sales Tax Will Be Added To Your Check
